Ежегодная отчетность
АСО «АСП» ежегодно осуществляет сбор сведений о деятельности организации в форме отчетов за прошедший календарный год.
Согласно Положению АСО «АСП» «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» все члены СРО обязаны предоставить отчет о деятельности организации за прошедший календарный год в срок:
- до 1 марта следующего за отчетным периодом года Приложение №2 (Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, копии договоров, копии актов приемки работ);
- до 1 апреля следующего за отчетным периодом года Приложение №1 (Разделы с 1 по 11 с приложением копий документов).
Оригиналы отчетов и прилагаемые к ним документы необходимо предоставить в электронном варианте.
Разделы отчета и прилагаемые копии заверяются руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего такие полномочия и печатью организации.
Непредоставление отчетности, либо ее предоставление с нарушением срока, либо предоставление недостоверной информации, является основанием для применения к члену СРО мер дисциплинарного воздействия, в соответствие с внутренними документами АСО «АСП».
Формы отчетов направляются в СРО с сопроводительными письмами.
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-429-001, 2-429-924, Пак Владлен Владимирович
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТ
по проверке соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации
(сведения предоставляются членом СРО в составе отчета о деятельности члена СРО до 01.03.2023 г.)
№ пп | Сокращенное наименование | ИНН | Предельный размер обязательств (уровень ответственности) | Соответствие совокупного размера обязательств предельному уровню ответственности |
1 | ЗАО"Строитель-43" | 2508013074 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
2 | АО "Генподрядчик" | 2539030721 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
3 | ООО РСК "Вавилон-1" | 2536215298 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
4 | ООО «СЗ «УСИ» | 2511042879 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
5 | ООО "Фарватер №775" | 2537039729 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
6 | ООО "Связьмонтажэнерго" | 2502026091 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
7 | ООО "Дальстройбизнес II" | 2536092127 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
8 | ООО"Восток МВ" | 2501014329 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
9 | ЗАО ПТО "Охрана" | 2540040393 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
10 | ООО СЗ "Приморстрой" | 2511090248 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
11 | ООО "Востокпусконаладка" | 2537044373 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
12 | ООО ИК "Восточные ворота" | 2540099020 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
13 | ООО "ПМА" | 2511031852 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
14 | ООО "Строительная компания "Улисс" | 2537041277 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
15 | ООО "Стройпрофиль ДВ" | 2511051802 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
16 | ООО "Приморавтоматика" | 2510006243 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
17 | АО "АСО №1" | 2515000365 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
18 | ООО "Промтехнологии" | 2508049930 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
19 | ООО "Подземстрой №6" | 2539035367 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
20 | ООО"Гидрострой" | 2536040680 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
21 | ООО "Приммонтажсервис" | 2536194841 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
22 | ООО "Стройкомплекс-ДВ" | 2540042270 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
23 | ООО "Нарек" | 2509200944 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
24 | АО "СКДВ" | 2538066595 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
25 | ООО "Артемспецстрой" | 2502029550 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
26 | ООО "ДБС" | 2505006551 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
27 | ООО "Арсеньевстрой" | 2501010067 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
28 | ООО СК "Статус" | 2538105212 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
29 | ООО "Коммунальные сети" | 2507228334 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
30 | ООО "ДВКС" | 2537068720 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
31 | ООО "Союз-ДВ" | 2537077650 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
32 | ООО Фирма "Строймастер" | 2538034829 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
33 | ООО "Транзит" | 2505006167 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
34 | ООО "Лидер строй" | 2508086442 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
35 | ООО "ПСК "Импульс" | 2509006009 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
36 | ООО "Вираж Ко ЛТД" | 2537004300 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
37 | ООО "Сантехсервис" | 2508059921 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
38 | ООО "ДВ-Рос" | 2538056364 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
39 | КГУП "Приморский водоканал" | 2503022413 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
40 | ООО "ДВЭСК" | 2537055086 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
41 | ООО "Регион Строй" | 2539115830 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
42 | ООО "Алан" | 2505013245 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
43 | АО "Электросервис" | 2507003122 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
44 | ООО "Райден" | 2537121324 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
45 | АО ВП "ЭРА" | 2504000733 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
46 | ООО "СЗ "Римэко" | 2508121129 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
47 | АО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" | 2540055657 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
48 | ООО "Грань" | 2539088680 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
49 | ООО "Э-Т" | 2543104221 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
50 | ООО "Дальград" | 2505011382 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
51 | ООО "ПСК" | 2508112251 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
52 | ООО "Электросервис" | 2511060412 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
53 | ИП Бондарь М. А. | 250304496067 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
54 | ООО "Мир кондиционеров" | 2538059284 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
55 | ООО СК "ЭКСПОСТРОЙ" | 2538147540 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
56 | ООО Компания "Евролифтс" | 2540175062 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
57 | ООО "Лифт Строй ДВ" | 2539117690 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
58 | ООО "ДВ Лифт" | 2539099995 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
59 | ООО Корпорация "Дальтехимпорт" | 2536177892 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
60 | ОАО "ДМГС" | 2508012835 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
61 | ООО "ХСО" | 2508003742 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
62 | ООО СК "АВРОРА" | 2536283185 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
63 | ОАО "Комплекс" | 2508016220 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
64 | ООО "Техстройдом" | 2508079526 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
65 | ЗАО НПО "Порт" | 2540013826 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
66 | ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" | 2508050580 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
67 | ООО "Альпар-Плюс" | 2540057911 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
68 | ООО "Луч" | 2524003651 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
69 | ООО "Партал" | 2508118013 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
70 | ООО "НАОС" | 2508074380 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
71 | ООО "Торговый Дом Пензенские Моторы" | 2508057240 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
72 | ООО "СтройКом" | 2536273525 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
73 | ООО "Стройкомпакт" | 2537092190 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
74 | ООО "Сигма Интегратор" | 2508088016 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
75 | ООО "Мастерстрой-ДВ" | 2539054320 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
76 | ООО "Электрострой ДВ" | 2540190656 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
77 | ООО "Ремонт-ДВ" | 2723148845 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
78 | АО "ГРК "АИР" | 2517005270 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
79 | ООО "СЖД" | 2543003262 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
80 | ООО "Владтехника" | 2536184473 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
81 | ООО Специализированный Застройщик "Визит ДВ" | 2503025397 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
82 | ООО "Монтажстрой" | 2511071365 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
83 | ООО "Евротекс" | 2536133214 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
84 | ООО "ТСС" | 2540083608 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
85 | ООО "Капстрой" | 2524004983 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
86 | ООО "АврораИнжиниринг" | 2543099363 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
87 | ООО "Лидер" | 2511097123 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
88 | ООО "ВЭМ" | 2540188760 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
89 | ООО "Строй Комплекс" | 2536255325 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
90 | ООО "АТЛАНТА" | 2501018556 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
91 | ООО "Технострой" | 2537063055 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
92 | ООО РСО "СКС" | 2510014910 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
93 | ООО "Востокэнергосервис" | 2536299964 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
94 | ООО "ВЭССЭЛ МАСТЕР" | 2508125243 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
95 | ООО "ТМК" | 2512305785 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
96 | ООО "ЮДЖИН-СТРОЙ" | 2543020807 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
97 | ООО "ВСК ТехноСтрой" | 2539081081 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
98 | ООО "ПБ "Жуков и Партнеры" | 2536215361 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
99 | ООО "ЛАЙН МИКС" | 2539088898 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
100 | ООО "ПЕРВЫЙ КОНТУР" | 6681004229 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
101 | ООО "Магистраль ДВ" | 2511064223 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
102 | ООО "АНДЕЗИТ-ДВ" | 2503028863 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
103 | ООО "ГенСтрой" | 2540226895 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
104 | ООО "СК "Симметрия" | 2543111437 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
105 | АО "Торговый порт Посьет" | 2531002070 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
106 | ООО "ТЕХЦЕНТР" | 2539057716 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
107 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 2501011991 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
108 | ООО "ТЕХПРОМАТЛАНТ" | 2537102040 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
109 | ООО "Ахиллес" | 2539095831 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
110 | ООО "Компания Турмалин ДВ" | 2540091895 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
111 | ООО "Лира" | 2508063389 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
112 | ООО "РП МСП" | 2536070927 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
113 | ООО "Строительный союз" | 2543010693 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
114 | ООО "Строитель" | 2538109626 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
115 | ООО УК "СЭМП" | 2510014974 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
116 | ООО "Турмалин-Проект" | 2543041236 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
117 | АО "ПРИМАВТОДОР" | 2538099431 | до 10 млрд руб. (4 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
118 | ООО "МОНОЛИТ" | 2501015763 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
119 | ООО "Пролайн Инжиниринг" | 2543022770 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
120 | ООО "ВСК № 1" | 2543094140 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
121 | ООО "Гидротехника" | 2536059458 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
122 | АО ТСПК | 2512300970 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
123 | ООО "ТЕХНО ТЕРРА" | 2539101718 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
124 | ООО "ПСК" | 9701004120 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
125 | АР "КРЖС" | 2540193110 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
126 | ООО "ПСП" | 2521015112 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
127 | ООО "ДМК" | 2506012068 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
128 | ООО "Дальремтранс" | 2539101179 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
129 | ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" | 2508127410 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
130 | ООО "Дальстройбизнес" | 2540169083 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
131 | ООО "Армада-Трейд" | 2543013221 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
132 | ООО "Владивостокстрой" | 2543112737 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
133 | ООО "СВК" | 2543040313 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
134 | ООО "Уссурийск-Сантехмонтаж" | 2511019492 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
135 | ООО "Эверест" | 2521013933 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
136 | ООО "Перспектива" | 2543059787 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
137 | ООО "СК "ВИНСИ" | 2537128986 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
138 | ООО "Хоттей" | 2537082756 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
139 | ООО УК "Основа" | 2537113757 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
140 | ООО "Строительная компания № 1" | 2501018796 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
141 | ООО "Подгороденка" | 2543120417 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
142 | ООО "Сигнал" | 2502047817 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
143 | ООО "ГИК" | 2513005022 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
144 | ООО "СВ-БИЛДИНГ" | 2543000550 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
145 | ООО "Владстрой" | 2536282150 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
146 | ИП Кузьмич Святослав Григорьевич | 251002575483 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
147 | АО "ОПТИМУС СТИЛ" | 2508128773 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
148 | ООО "ЭлКом" | 2521009782 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
149 | ООО "СтройИнвест" | 2543020638 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
150 | ООО "Авенир" | 2536102382 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
151 | ООО "ЭнергоПромКомплект ДВ" | 2540159060 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
152 | ООО "ПэсПК" | 2536285810 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
153 | ООО "888" | 2540130544 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
154 | АО ААК "ПРОГРЕСС" | 2501002394 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
155 | АО "Находкинский МТП" | 2508001449 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
156 | ООО "Град-Инвест" | 2516001690 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
157 | ООО "ТЕМП-Н" | 2508130194 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
158 | ООО "АДС-ДВ" | 2502056346 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
159 | ООО "СИНТЕЗ ПРОГРЕССА" | 2536205204 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
160 | ООО "ПримТехИнвест" | 2537091870 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
161 | ООО СК "Ротонда" | 2536302198 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
162 | ООО "СЕРВИС ДВ ГРУПП" | 2506013664 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
163 | ООО "КСТ" | 2543107230 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
164 | ООО "Дальаверсстрой" | 2543132557 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
165 | ООО "Технонео" | 2537128915 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
166 | ООО "ОЛИМП" | 2511060395 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
167 | ООО "АНТАНТА" | 2505014584 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
168 | ООО "Стройсервис" | 2501018588 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
169 | ООО "Строй Эксперт ДВ" | 2536302350 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
170 | ООО "ПИК "ГеодезДВ" | 2536312936 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
171 | ООО "Восточная Строительная Компания" | 2503031111 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
172 | ИП Филиппова Светлана Николаевна | 250629013428 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
173 | ООО "ВладМодуль" | 2543029422 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
174 | ООО "БСК-Строй" | 2524002792 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
175 | ООО "Вектор-И" | 2522003790 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
176 | ООО "Прим Капиталъ" | 2515012730 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
177 | ООО "Строймост ДВ" | 2502016209 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
178 | ООО "Бастион-Строй" | 2536322123 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
179 | ООО "ЭНЕРГОПОЛИС" | 2536212635 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
180 | ООО "АСНОВА" | 2537131932 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
181 | ООО "ЭКО-ПЛЮС" | 2511107325 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
182 | ООО "ТЕХНИК" | 2511111642 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
183 | ООО "Везувий" | 2536128729 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
184 | ООО "Азимут" | 2511101838 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
185 | ООО ГДК "УНИВЕРСАЛ" | 6501259622 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
186 | ООО "Связьмонтаж" | 2543033965 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
187 | ООО "ДСК" | 2506013826 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
188 | АО "Аскольд-Металл" | 2501007667 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
189 | ООО "ВОСТОК-СТРОЙ" | 2508132762 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
190 | ООО "Х10 Констракшн" | 2536318952 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
191 | ООО "КСК "Чистострой" | 2536321659 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
192 | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 2537142927 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
193 | ООО "МП Констракшен" | 2537135278 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
194 | ООО СК "ЭЛЛАДА" | 2511094323 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
195 | ООО "ИТЦ Качество" | 2536291612 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
196 | ООО "СП" | 2543129917 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
197 | ООО "ЭРС" | 2537134958 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
198 | ООО "ИКС-РОУД" | 2540234663 | до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
199 | ООО "Альфа-Восток" | 2543135170 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
200 | ООО "ВосТЭМ" | 2540255293 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
201 | ООО "Автоблок" | 7449051081 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
202 | ООО "ЖЭК" | 2539094098 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
203 | ООО "СЭТ" | 2540250753 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
204 | ООО "ПРСДВК" | 2543053030 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
205 | ООО "СтройАртель" | 2536307929 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
206 | ООО "ДСМ" | 2521014045 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
207 | ООО "СК "ЛЕВАДА" | 2540231503 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
208 | ООО Строительная компания "Лидер" | 2511078314 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
209 | ООО "Техноком" | 4501180707 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
210 | ООО "ПРИМНОРДОСТ" | 2508139856 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
211 | ООО "ПримЛифт" | 2543150877 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
212 | ИП Мороз Виктор Олегович | 2,50601E+11 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
213 | ООО "Гранд Монтаж" | 2521013718 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
214 | ООО "НТС" | 2543156340 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
215 | ООО "Инновация" | 2536210050 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
216 | ООО "ТехноЭксперт" | 2539113752 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
217 | ООО "ВЕКТОР" | 2543146581 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
218 | ООО "Гидротехник ДВ" | 2508140058 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
219 | ООО "Ремонтник Плюс" | 2536191093 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
220 | ООО "ДантИнвестГрупп" | 2510015544 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
221 | ООО "ДомаСК СЗ" | 2511097606 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
222 | ООО "ТОП-ГРИН" | 2502058946 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
223 | ООО "Уссурэнерго" | 2511117651 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
224 | ООО "ДЕМОНТАЖ ВОСТОК" | 2543159750 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
225 | ИП Антоневич Наталья Николаевна | 251009171602 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
226 | ИП Мокий Сергей Валентинович | 250606371177 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
227 | ООО "ИНТЕРСЕРВИС" | 2508082310 | до 500 млн руб. (2 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
228 | ООО "Пасифик Эдем" | 2502066400 | до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО) | Соответствует |
