Саморегулируемая организация AЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ № СРО-С-134-22122009 от 22.12.2009 г.

График плановых проверок

"Утверждаю"
Председатель Совета АСО "АСП"
С.В. Федоренко
26.12.2023 г.

График ежегодных плановых проверок на 2024 год членов АСО "АСП"

№  № в реестре СРО  ОПФ Наименование организации ИНН Период проверки
1 20 АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" 2505008358 12.02.2024-06.03.2024
2 71 ООО "Строительная компания" 2536140116
3 72 ООО "Владстройзаказчик" 2540113813
4 102 ООО "СЗ "Илиада" 2511039971
5 147 ООО "Рск Век" 2536065042
6 151 ООО "Вираж Ко ЛТД" 2537004300
7 154 ООО "АСК" 2502035561
8 157 АО "Спасскцемент" 2510001238
9 180 ООО "Находка проект" 2508086717
10 186 ООО "Сантехстрой" 2502034293
11 195 ООО "РН-Морской терминал Находка" 2508070844
12 228 ООО "Дальневосточная инженерная строительная компания" 2540219425
13 229 ООО "Уссурийск-Сантехмонтаж" 2511053782
14 231 ООО "ДалКом" 2536108289
15 232 ООО "ДальСтрой" 2543055694
16 249 ООО "Строительно-транспортная компания "Восток" 2538135633
17 250 ООО "МК Союз" 2536221277
18 254 ООО "Олимп" 2543052260
19 260 ООО "Эсна" 2536197916
20 268 ООО "Р-Строй" 2543104944
21 270 ООО "СеданкаСтрой" 2536296498 12.03.2024-03.04.2024
22 276 ООО "Альянс-Строй ДВ" 2521013700
23 280 ООО "Погранстройэнерго" 2525001270
24 289 ООО "ПАСИФИК ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2543084568
25 292 ООО "ОМО-БК" 2503032764
26 293 ООО "ЖК-Строй" 2543059650
27 295 ООО "Альянс Строй Подряд" 2543020067
28 296 ООО "Эксперт" 2501014463
29 301 ООО "Инвест Строй" 2540183761
30 303 ООО "ДальСтройСервис" 2511084237
31 313 ООО "ФУТУРУМ ЭСТ" 2508062089
32 318 ООО "ТЕХЛАБ" 2508126550
33 330 ООО "Инвест-Строй" 2536175729
34 331 ООО "АнтикорАльп" 2543099638
35 332 ООО "Каскад-Строй" 2540094053
36 336 ООО Строительная компания "АкваМонтаж" 2543018325
37 337 ООО "ДАЛЬПРОМСЕРВИС" 2508092990
38 338 ООО "Капитал-Строй" 2543025957
39 339 ООО "Технострой-М" 2543111645
40 341 ООО "СК-Монолит" 2536255396
41 342 ООО "ПримПрактикСтрой" 2543111081 08.04.2024-30.04.2024
42 345 ООО "Тихоокеанская монтажная компания" 2512305785
43 356 ООО "ИРИС" 2524142800
44 358 ООО "Пасифик Медиа" 2536178705
45 361 ООО АДК "АРЗИЗ" 2536278403
46 375 ООО "СМУ № 17" 2502056635
47 378 ООО "МАГИСТРАЛЬ" 2501011991
48 381 ООО "СТРОЙ СЕРВИС-7" 2537002849
49 382 ООО "НРСУ" 2508087301
50 383 ООО "СпецСтройТранс" 2508122073
51 386 ООО "АдмиралСтрой" 2543043360
52 389 ООО "СТРОЙВЛАДМОНТАЖ" 2543100160
53 390 ООО С ИИ  "Армада" 2538108358
54 391 ООО "Стройпремиум" 2540212324
55 395 ООО "Роял Групп" 2543024030
56 396 ООО "ГеоТехСтрой" 2543000529
57 403 ООО "Транснефть-Порт Козьмино" 2508081814
58 404 ООО "Стройтех" 2511068605
59 414 ООО "ППК САС" 2508034772
60 415 ООО "Стандарт-ПРО" 2536282664 20.05.2024-05.06.2024
61 416 ООО СЗ "ДСК" 2543107279
62 423 ООО "Автомобильные Индустриальные Технологии" 7743816842
63 427 ООО "Энергия" 2536168802
64 431 ООО "Южная Долина" 2536278210
65 437 ООО "Инстрой-СК" 2540195862
66 439 ООО "Владивостокстрой" 2543112737
67 447 ООО "Инженерные Системы-ДВ" 2537122536
68 448 ООО "СК "ВИНСИ" 2537128986
69 449 ООО "СТС" 2543026580
70 450 ООО СЗ "ИСК СИСТЕМА"  2536301684
71 465 ООО "ПожЗащита" 2539096592
72 466 ООО "КапиталСтрой" 2536308993
73 474 ООО "Арника" 2536199328
74 476 ООО РСК "Подряд ДВ" 2537131594
75 481 ООО "ВладВентСнаб" 2543013800
76 484 ИП Лелётка Валерий Евгеньевич 253702338442
77 485 ООО "ТИМКО" 2540179028
78 488 ООО "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ"   2537115708
79 491 ООО "Антарктида" 2536075989
80 493 ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" 2508122570 10.06.2024-26.06.2024
81 494 ООО "Подзем Строй Сеть" 2537136352
82 498 ООО "Молоко Приморья"  2540213085
83 499 ООО "ДальТехСтрой" 2536308961
84 500 ООО "Анфилада" 2537057171
85 503 ООО "ДНС СТРОЙ" 2543125207
86 505 ООО "Примстройконтроль" 2536310223
87 509 ООО "ИНСТОР" 2536284767
88 511 ООО "ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ" 2540219464
89 512 ООО "ГТ-Строй" 2537136560
90 515 ООО "Бизнес Строй" 2537106301
91 520 ООО "Владивостокская Буровая Компания" 2540247461
92 524 ООО "Владивостокский рыбный терминал" 2537122769
93 527 ООО "ПримСпецСтрой" 2536115590
94 531 ИП Качабеков Маис Гаджи Кадирович 253705415744
95 532 ООО "Строительная компания "ВЕСТА" 2543114861
96 534 ООО "Алекс" 2508133413
97 538 ООО "ПГС 175" 2543021582
98 540 ООО "ПортТелеком" 2540096163
99 542 ООО "СтройИнвест" 2521016356
100 543 ООО "Специализированный застройщик "СК Система" 2536242559 01.07.2024-17.07.2024
101 548 ООО "ВЕЛЕС-СНЕК" 2521015225
102 549 ИП Криворотов Артем Сергеевич 253703406840
103 553 ООО "Либерти" 2543096066
104 555 ООО "Садко" 2536211504
105 556 ООО "Инженерные Системы" 2543109131
106 557 ООО "ГОРИЗОНТ-ИНЖИНИРИНГ ДВ" 2536300264
107 558 ООО "АНТАРКТИДА" 2543118400
108 560 ООО "СЗ "ИнвестСтрой ДВ" 2511101059
109 562 ООО "Свет и К" 2511087894
110 563 ООО "Дальаверсстрой" 2543132557
111 565 ООО "Климатика" 2538117793
112 566 ООО "Технонео" 2537128915
113 567 ООО "СК Приморье" 2508129569
114 568 ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"  2502052817
115 570 ООО "Примстроитель" 2540118226
116 575 ООО "Аскольд" 2543139714
117 576 ООО "Примстрой ДВ" 2502060293
118 578 ООО "Стройсервис" 2501018588
119 579 ООО ХК "Русстройконсалтинг" 2540131770
120 580 ООО "Восточный Разрез" 2540231091 22.07.2024-07.08.2024
121 588 ООО "НЕФТЬГАЗАЛМАЗ" 2543081670
122 589 ООО "Успех" 2503015800
123 600 ООО СЗ "Смарт недвижимость" 2543112984
124 601 ООО "Строй Инвест Групп" 2536253649
125 606 ООО "ГК СВС" 2540182750
126 614 ООО "Стройтрест" 2536315422
127 616 ООО "Вира" 2538118395
128 618 ООО "ДВ ИНВЕСТ" 2539070668
129 619 ООО "Железнодорожная Пятая Инженерная Группа" 2540255543
130 621 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"СТРОЙТЕХ" 2511112533
131 622 ООО "СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2536321070
132 623 ООО "Комосо архитекчер энд дизайн" 2543014680
133 629 ООО "Бастион" 2543136110
134 630 ИП Гайнутдинов Денис Валерьевич 250670275209
135 632 ООО "СТРОЙКОМ 25" 2543045880
136 633 ООО "СМАРТ-Проект" 2536314669
137 635 ООО "Грузоподъемспецтехника-Находка" 2508082247
138 636 ООО "ДВ КОНСТРАКШЕН" 2543090547
139 637 ООО "Везувий" 2536128729
140 638 ООО "ОргСтрой" 2543149470 21.08.2024-11.09.2024
141 640 ООО "АЛГА" 2537049702
142 644 ООО "АлвироСтрой" 2520010168
143 646 ООО "ДВ Строй-порт" 2543149053
144 647 ИП Оганесян Армен Генрикович 237304078623
145 649 ООО "Дальэлектроспецмонтаж" 2536174299
146 652 ООО "АльянсТрансСтрой" 2537101889
147 655 ООО "Основание" 2543150820
148 656 ООО "ВОСТОК-СТРОЙ" 2508132762
149 658 ООО "СК Центурион Плюс" 2540250016
150 659 ООО "Х10 Констракшн" 2536318952
151 660 ООО "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" 2536305544
152 662 ООО "Дальневосточная строительная монтажная компания" 2543149751
153 707 ООО "ЖЭК" 2539094098
154 708 ООО "СтройБис" 2543046700
155 709 ООО "СЭТ" 2540250753
156 710 ООО "ОКС 1" 2537144530
157 721 ООО "ТАИС" 2503033623
158 722 ООО "СТРОЙДВ" 2543121844
159 723 ООО "СЗ "Мега Сити" 2543124517
160 724 ООО СЗ "ВЫСОТА" 2511106931 16.09.2024-09.10.2024
161 725 АО "Находкинский морской рыбный порт" 2508012923
162 726 ООО "Альфа Строй" 2543063744
163 727 ООО "Охрана-Сервис" 2539008363
164 728 ООО "СКПД Инвест" 2536263904
165 730 ООО "ДАЛЬСТРОЙОКНА" 2508139856
166 741 ООО СЗ "Зеленый бульвар" 2540255381
167 742 ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 2543156340
168 743 ООО "Инновация" 2536210050
169 744 ООО "Дальмонтажэнерго" 2540233740
170 745 ООО "ТехноЭксперт" 2539113752
171 768 ООО Специализированный застройщик "ДКК-ДВ" 2502061378
172 769 ООО "Новый город" 2536326713
173 770 ИП Павлов Александр Юрьевич 251133419022
174 781 ООО "Солид ДВ" 2543083268
175 782 ООО "ТОП-ГРИН" 2502058946
176 783 ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ" 2536329070
177 784 НАО "Шамбала" 2310144888
178 785 ООО "КАПИТАЛ ИНВЕСТ СТРОЙ" 2536329619
179 786 ООО "Глобал Констракшн Эдженси" 4101185387
180 787 ООО "Строительно-техническая диагностическая компания" 2538146709 14.10.2024-06.11.2024
181 788 ООО "Уссурэнерго" 2511117651
182 789 ООО "ДЕМОНТАЖ ВОСТОК" 2543159750
183 790 ООО "СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ" 2543157008
184 796 ООО "Структура" 2502064379
185 797 ООО "Ритц" 2540096910
186 798 ООО СЗ "ДиксиСтрой" 2540260141
187 816 ООО "МастерГрупп" 2539085618
188 817 ООО "ГУД КАР" 2540194594
189 818 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 2543152433
190 819 ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 2537119029
191 820 ООО "Дальневосточная верфь" 2503037628
192 821 ООО "Электромаксимум" 2510007222
193 832 ООО "СТРОЙГРУПП" 2536304300
194 833 ООО "Платинум Девелопмент" 2537143832
195 834 ООО "СМУ ДСК" 2543154857
196 836 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМ" 2536328728
197 837 ИП Козырева Екатерина Борисовна 253910775080
198 838 ООО "Энергоспецстрой" 2540265830
199 839 ИП Михеев Юрий Николаевич 253703118778
200 1 050 ООО Специализированный застройщик "СИТИ ЦЕНТР" 2508113086
№  № в реестре СРО  ОПФ Наименование организации ИНН Период проверки
1 13 ЗАО "Строитель-43" 2508013074 12.02.2024-06.03.2024
2 17 АО "Генподрядчик" 2539030721
3 19 ООО Ремонтно-Строительная Компания "Вавилон-1" 2536215298
4 21 ООО "СЗ "Уссурстройинвест" 2511042879
5 23 ООО "Фарватер №775" 2537039729
6 26 ООО "Связьмонтажэнерго" 2502026091
7 34 ООО "Дальстройбизнес II" 2536092127
8 44 ООО "Восток МВ" 2501014329
9 47 ЗАО Производственно-техническое объединение "Охрана" 2540040393
10 54 ООО Специализированный Застройщик "Приморстрой" 2511090248
11 135 ООО "Союз-ДВ" 2537077650
12 137 ООО Фирма "Строймастер" 2538034829
13 138 ООО "Транзит" 2505006167
14 146 ООО "Производственно-строительная компания "Импульс" 2509006009
15 171 ООО "ДВ-Рос" 2538056364
16 181 ООО "Дальневосточная энергосберегающая корпорация" 2537055086
17 193 ООО "Регион Строй" 2539115830
18 258 АО "Комплекс" 2508016220
19 261 ООО "Техстройдом" 2508079526
20 264 ЗАО НПО «Порт» 2540013826
21 267 ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" 2508050580
22 269 ООО "Альпар-Плюс" 2540057911
23 271 ООО "Луч" 2524003651
24 272 ООО "Партал" 2508118013
25 275 ООО "Торговый Дом Пензенские Моторы" 2508057240
26 347 ООО "ЮДЖИН-СТРОЙ" 2543020807 12.03.2024-03.04.2024
27 348 ООО "ВСК ТехноСтрой" 2539081081
28 349 ООО "Проектное Бюро "Жуков и Партнеры" 2536215361
29 354 ООО "Магистраль ДВ" 2511064223
30 355 ООО "АНДЕЗИТ-ДВ" 2503028863
31 363 ООО "Строительная компания "Симметрия" 2543111437
32 367 АО "Торговый порт Посьет" 2531002070
33 369 ООО "ТЕХЦЕНТР" 2539057716
34 379 ООО "ТЕХПРОМАТЛАНТ" 2537102040
35 380 ООО "Ахиллес" 2539095831
36 384 ООО "Компания Турмалин ДВ" 2540091895
37 434 ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" 2508127410
38 435 ООО "Дальстройбизнес" 2540169083
39 440 ООО "СВК" 2543040313
40 442 ООО "Уссурийск-Сантехмонтаж" 2511019492
41 444 ООО "Эверест" 2521013933
42 445 ООО "Перспектива" 2543059787
43 451 ООО "Хоттей" 2537082756
44 453 ООО "Строительная компания № 1" 2501018796
45 457 ООО "Подгороденка" 2543120417
46 460 ООО "Сигнал" 2502047817
47 544 ООО "СЕРВИС ДВ ГРУПП" 2506013664
48 552 ООО "КСТ" 2543107230
49 569 ООО "ОЛИМП" 2511060395
50 574 ООО "АНТАНТА" 2505014584
51 585 ООО "ПИК "ГеодезДВ" 2536312936 08.04.2024-30.04.2024
52 586 ООО "Восточная Строительная Компания" 2503031111
53 590 ООО "Приморстрой Сервис" 2511080151
54 591 ООО "Сегмент" 2539112251
55 593 ООО "ПримТехНадзор" 2540165113
56 597 ООО "МонолитЪ" 2543065614
57 602 ИП Филиппова Светлана Николаевна 250629013428
58 603 ООО "ВладМодуль" 2543029422
59 605 ООО "БСК-Строй" 2524002792
60 607 ООО "Вектор-И" 2522003790
61 608 ООО "Прим Капиталъ" 2515012730
62 612 ООО "Строймост ДВ" 2502016209
63 615 ООО "ЭНЕРГОПОЛИС" 2536212635
64 620 ООО "АСНОВА" 2537131932
65 626 ООО "ЭКО-ПЛЮС" 2511107325
66 667 ООО "СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК СПВ" 2540256378
67 668 ООО "ЭКОСТРОЙ" 2537142927
68 669 ООО "СпецАвтоСтрой-ДВ" 2521014359
69 670 ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" 2503032517
70 671 ООО "Гарлем" 2510013924
71 673 ООО "ТРАНС РИВЕР" 2537116042
72 674 ООО "Строительная компания "Восточный ЛУЧ" 2543151197
73 675 ООО "МП Констракшен" 2537135278
74 676 ООО "Инженерно-Эксплуатационная Компания" 2539103546
75 678 ООО "Владивосток Технический Заказчик" 2536324995 20.05.2024-05.06.2024
76 679 ООО Строительная компания "ЭЛЛАДА" 2511094323
77 680 ООО "Инженерно-технический центр Качество" 2536291612
78 681 ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31" 1841087700
79 683 ООО "ДальТЭМ" 2521013845
80 684 ООО "Северный проспект" 2543129917
81 685 ИП Индирчиев Камалдин Умарпашаевич 252201249736
82 686 ООО "Приморский заказчик" 2536322638
83 688 ООО "Старк" 2540109278
84 689 ООО "СМР-В" 2539071710
85 690 ООО Специализированный застройщик "ПГС 21" 2543153388
86 715 ООО "Желанный климат" 2543050167
87 716 ООО "СК "ЛЕВАДА" 2540231503
88 717 ООО "Эксперт ПК" 2508132339
89 718 ООО "КАРТАР" 2537109239
90 719 ООО Строительная компания "Лидер" 2511078314
91 731 ИП Коровин Игорь Владимирович 251801356872
92 732 ООО "ПриморскийЛифт" 2543150877
93 733 ООО "Строй-механизация" 2538129238
94 734 ИП Мороз Виктор Олегович 250600651315
95 735 ООО "Фланкер ДВ" 2537050578
96 736 ООО "Комкон-2" 2540127037
97 737 ООО "АРТ-СТРОЙ ДВ" 2502045979
98 738 ООО "Гранд Монтаж" 2521013718
99 739 ООО "Альтэк ДВ" 2511101429
100 740 ООО "ЭТАЛОНЭНЕРГО" 2543125454 10.06.2024-26.06.2024
101 751 ООО СПК "НАДЕЖДА" 2508135700
102 752 ООО "ГЕНОМ-В" 2543152120
103 753 ООО "Ремонтник Плюс" 2536191093
104 754 ООО Специализированный застройщик "Арт-Строй" 2511116175
105 755 ООО "Благоустройство Владивостока" 2540248546
106 756 ООО "УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2543157431
107 757 ООО "ДантИнвестГрупп" 2510015544
108 777 ИП Кругляков Михаил Евгеньевич 254007450003
109 778 ООО "Фактория" 2536327756
110 779 ООО "Магнат ДВ" 2537143840
111 780 ИП Кондратюк Алексей Алексеевич 252000193787
112 791 ИП Антоневич Наталья Николаевна 251009171602
113 792 ООО "Тор-Строй" 2540252415
114 793 ИП Мокий Сергей Валентинович 250606371177
115 794 ООО "ИНТЕРСЕРВИС" 2508082310
116 795 ООО СЗ "Дом на Бульваре" 2536313337
117 809 ООО "Альянс Строй Сервис" 2543059498
118 822 ИП Красковский Игорь Владимирович 252002011619
119 823 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС СПВ" 2540265767
120 824 ООО "Генподряд" 2511089690
121 826 ООО "РемСтройМонтаж" 2543162505
122 827 ООО "Алюр" 2543129635
123 828 ИП Ломакин Валерий Владимирович 251112790211
124 829 ИП Лукшин Илларион Юрьевич 250361933404
125 830 ООО "Д5 Инжиниринг" 2543156886 01.07.2024-17.07.2024
126 831 ООО "ВОСТОК 1" 2543162689
127 840 ООО "СК "ВОСТОК" 2502067443
128 841 ООО СК "Батир" 2543109043
129 876 ООО "Мастер Склад Владивосток" 2543104214
130 877 ООО "СК "Промстрой ДВ" 2540259756
131 842 ООО "Современные Строительные Решения" 2543130800
132 845 ООО "ПРО-Актив" 2521015257
133 847 ООО "СК СТАНДАРТ" 2502067718
134 848 ООО "Комфорт-Сервис" 2537127044
135 849 ООО "Профистрой" 2536320905
136 850 ООО "ПЛАТИНА ЭКСПО" 2539053888
137 851 ООО "Примфорест"  2515012554
138 862 ИП Базеленко Оксана Николаевна 250813028592
139 863 ООО Специализированный застройщик "СМП" 2537088821
140 864 ООО "Комплексные решения" 2537099125
141 865 ИП Вовденко Константин Константинович 253908135478
142 866 ООО "ВладСтройСити" 2543163499
143 867 АО "Артемовское ППЖТ" 2502026084
144 868 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИС" 2543115907
145 869 ООО "Базис" 2540265936
146 870 ООО "ПРОФЭНЕРГО" 2543158379
147 882 ООО "ЦЭиС "СертПрим" 2543123295
148 883 ООО "Климат-Сервис 25" 2543064515
149 884 ООО "Влад-Пасифик" 2543003336
150 885 ООО "ДВН Групп" 2537140158 22.07.2024-07.08.2024
151 886 ООО "РОЛЛЕН ГРУПП" 2540260254
152 887 ООО "ТЕЙВАЗ Строй" 2540268750
153 888 ООО "Абразив" 2511097155
154 889 ООО "Завод "СТАНДАРТ" 2536316063
155 890 ООО "СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 2540267595
156 891 ООО "Парамушир-строй" 6515002480
157 902 ООО "Восток Форс" 2540266190
158 903 ООО "СЗ "Зима Восточная" 2543163442
159 904 ООО "КБК" 2543168546
160 905 ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ" 2543165249
161 906 ООО "Артес-ДВ" 2543110923
162 913 ООО "ДВ 25" 2543059794
163 914 ООО "Плюс" 2524136309
164 915 ООО "ПСК Восток" 2536336165
165 916 ИП Назаренко Владимир Александрович 250816126358
166 922 ООО "ПРОМСТРОЙ" 2540273006
167 924 ООО "Пиксель" 2508135178
168 925 ООО "Сатурн" 2540268310
169 926 ООО "МАГИСТРАЛЬ" 2508140724
170 927 ООО "Строй Лидер" 2538107682
171 928 ООО "Транс-Технологии" 2536258728
172 929 ООО "Лабиринт" 2537106894
173 930 ИП Концевой Владимир Дмитриевич 253304574602
174 931 ООО "Империя" 2511122186
175 932 ООО "ИКС ПЛЮС" 2536296138 21.08.2024-11.09.2024
176 933 ООО "КСБ АМУР" 2812171275
177 934 ООО "НМ Автострой" 2502058181
178 935 ООО "ЕСК ТРЕЙД" 2511112621
179 936 ИП Сурков Дмитрий Валерьевич 251101481606
180 937 ООО "ТК Транс" 2543121587
181 938 ООО "Управляющая компания Жилкапинвест" 2536335757
182 939 ООО "СК Авангард" 2536125894
183 940 ООО "Буровая Компания" 2543171027
184 941 ООО "ДиАн" 2502062371
185 942 ООО "Альянс Ресурс" 2508133170
186 943 ООО "НОНСЕНС" 2543155177
187 944 ООО "Капитал-Строй ДВ" 2543172091  
188 945 ООО "Аврора СПГ Владивосток" 2543097461
189 946 ООО "ОКТАВИУС" 2543170859
190 947 ООО "ИЦ "СтройЭксперт" 2511123214
191 948 ООО "СЗ Жилой комплекс Гринхилс" 2543146454
192 949 ООО "ЛСК Строй" 2511121979
193 950 ИП Романов Денис Павлович 253000555630
194 951 ООО "Градстройгрупп" 2543091011
195 952 ООО "ФЕНИКС ГРУПП" 2511121591
196 953 ООО "СтройКонтакт" 2539113551
197 954 ООО "СЕТЕВИК" 2536330886
198 955 ООО "ТСК Гермес" 2543170175
199 956 ООО "ЭКОПЛАСТ" 2540223502
200 957 ООО "Миланд" 2536219341 16.09.2024-09.10.2024
201 958 ИП Сизых Наталья Михайловна 250300807032
202 959 ООО "Строительная компания Приоритет" 2536334048
203 960 ООО "Трансавтодом" 2508081130
204 961 ИП Тимофеева Наталия Андреевна 253001818962
205 962 ООО "ПРИМ-ЭНЕРГО-СТРОЙ" 2543055849
206 963 ООО "ФортРесурс" 2543133984
207 964 ООО "Меридиан Девелопмент ТЗ" 2543169701
208 965 ООО "Альфа Ресурс" 2540275420
209 966 ООО "Монолит Сервис" 2723219140
210 967 ООО "ЭнергоКомплекс" 2543173458
211 968 ООО "СПЕЦМОНТАЖСИГНАЛ" 2511090336
212 969 ООО "СНАБКОМИНЖИНИРИНГ" 2502066947
213 970 ООО "ФОТОН ИНДАСТРИС" 2543174934
214 971 ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙ" 2536143491
215 972 ИП Яценко Ольга Сергеевна 251009457841
216 973 ООО "Примтехсервис" 2503020800
217 974 ООО "СТРОЙРЕГИОНСЕРВИС" 2543098987
218 975 ООО "Терминал Емельяново" 2446007720
219 976 ЖСК ЖСК "Радость" 2536265066
220 977 ООО "Оптимальный проект" 2543139591
221 978 ООО "ПК ФАСАД" 2543156565
222 979 ООО СЗ "Восход" 2512466976
223 980 ИП Попов Борис Александрович 250910170322
224 981 ООО "ТМК" 2540261642
225 982 ООО "СПЕЦСТРОЙ-1" 2512305746 14.10.2024-06.11.2024
226 983 ООО "КИТ ВЛАДИВОСТОК" 2543173338
227 984 ООО "Идеальный город" 2540260494
228 985 ООО "Р-КРАН" 2543052728
229 986 ИП Мовсисян Цолак Оганнесович 250307566072
230 987 ООО "ДВ-строй комплект" 2539042438
231 988 ООО "Гравелон" 2812007821
232 989 ООО "Аксиома-СК" 2543021102
233 990 ИП Рудницкий Андрей Алексеевич 250816793658
234 991 ООО "Орион ТехноСервис" 2536209777
235 992 ООО "МЕРИДИАН" 4101169794
236 993 ООО "РДС" 2536333157
237 994 ООО "ВОСТОК ЭНЕРГОХОЛДИНГ" 2536318960
238 995 ООО "ВИС И К" 2543170979
239 996 ООО "ЛеРу Ин" 2502067274
240 997 ООО "ДОКА" 2502072845
241 998 ООО "СК-ГРУПП" 2543142347
242 999 ООО "Альянс ДВ" 2543003135
243 1 000 ООО "СпецСтройКонтакт" 2511124899
244 1 001 ООО "Дальневосточный Альянс" 2538082413
245 1 002 ООО "СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-45" 2543103122
246 1 003 ООО "ТЕХЭКСПО" 2508139214
247 1 051 ИП Алтухов Алексей Александрович 2,51603E+11
№  № в реестре СРО  ОПФ Наименование организации ИНН Период проверки
1 59 ООО "Востокпусконаладка" 2537044373 12.02.2024-06.03.2024
2 60 ООО Инвестиционная компания "Восточные ворота" 2540099020
3 64 ООО "Примормонтажавтоматика" 2511031852
4 66 ООО "Строительная компания "Улисс" 2537041277
5 67 ООО "Стройпрофиль ДВ" 2511051802
6 76 ООО "Приморавтоматика" 2510006243
7 77 АО "Акционерное строительное общество №1" 2515000365
8 79 ООО "Промтехнологии" 2508049930
9 87 ООО "Подземстрой №6" 2539035367
10 88 ООО "Гидрострой" 2536040680
11 91 ООО "Приммонтажсервис" 2536194841
12 93 ООО "Стройкомплекс-ДВ" 2540042270
13 94 ООО "Нарек" 2509200944
14 100 АО "Строительная компания Дальний Восток" 2538066595
15 104 ООО "Артемспецстрой" 2502029550
16 107 ООО "ДБС" 2505006551
17 114 ООО "Арсеньевстрой" 2501010067
18 121 ООО Строительная компания "Статус" 2538105212
19 126 ООО "Коммунальные сети" 2507228334
20 134 ООО "Дальневосточные коммунальные системы" 2537068720
21 140 ООО "Лидер строй" 2508086442
22 155 ООО "Сантехсервис" 2508059921
23 175 КГУП "Приморский водоканал" 2503022413
24 198 ООО "Алан" 2505013245
25 207 АО "Электросервис" г. Лесозаводск 2507003122
26 221 ООО "Райден" 2537121324 12.03.2024-03.04.2024
27 222 АО Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" 2504000733
28 224 ООО "СЗ "Римэко" 2508121129
29 227 АО "ПНСТЭС "ДАЛЬТЕХЭНЕРГО" 2540055657
30 230 ООО "Грань" 2539088680
31 233 ООО "Э-Т" 2543104221
32 235 ООО "Дальград" 2505011382
33 236 ООО "Приморская строительная компания" 2508112251
34 237 ООО "Электросервис" 2511060412
35 239 ИП Бондарь Михаил Анатольевич 250304496067
36 241 ООО "Мир кондиционеров и инженерные системы" 2538059284
37 243 ООО СК "ЭКСПОСТРОЙ" 2538147540
38 244 ООО Компания "Евролифтс" 2540175062
39 248 ООО "ДВ Лифт" 2539099995
40 251 ООО Корпорация "Дальтехимпорт" 2536177892
41 253 ОАО "Дальморгидрострой" 2508012835
42 255 ООО "ХСО" 2508003742
43 257 ООО СК "АВРОРА" 2536283185
44 277 ООО "СтройКом" 2536273525
45 278 ООО "Стройкомпакт" 2537092190
46 281 ООО "Сигма Интегратор" 2508088016
47 283 ООО "Мастерстрой-ДВ" 2539054320
48 284 ООО "Электрострой ДВ" 2540190656
49 291 ООО "Ремонт-ДВ" 2723148845
50 299 АО "Горнорудная компания "АИР" 2517005270 08.04.2024-30.04.2024
51 302 ООО "СЖД" 2543003262
52 304 ООО "Владтехника" 2536184473
53 305 ООО Специализированный Застройщик "Визит ДВ" 2503025397
54 308 ООО "Монтажстрой" 2511071365
55 309 ООО "Евротекс" 2536133214
56 312 ООО "ТерминалСтройСервис" 2540083608
57 314 ООО "Капстрой" 2524004983
58 315 ООО "АврораИнжиниринг" 2543099363
59 322 ООО "Лидер" 2511097123
60 324 ООО "Владэнергомонтаж" 2540188760
61 326 ООО "Строй Комплекс" 2536255325
62 327 ООО "Домострой" 2540177790
63 329 ООО "Технострой" 2537063055
64 368 ООО "Котельные Системы" 2537087120
65 373 ООО "СПОРТСТРОЙ" 2540220029
66 385 ООО "Лира" 2508063389
67 388 ООО "РП МСП" 2536070927
68 392 ООО "Строительный союз" 2543010693
69 393 ООО "Строитель" 2538109626
